Ignorer et passer au contenu
  • Home
  • Bons cadeaux
  • Bagues mood joaillerie complètes (coffrets)
  • Bases serties de pierres précieuses pour bague mood joaillerie
  • Anneaux (addons) en or gris pour bague mood joaillerie de luxe
  • Anneaux d'exception (addons) en métaux et pierres précieuses pour bague mood joaillerie
  • Anneaux sertis des pierres précieuses pour bague mood joaillerie
  • Alliances personnalisées sur mesure
  • Alliances ou renouvellement de voeux
  • Bagues de fiançailles
  • Cadeaux d'exception
  • Créations personnalisées et uniques pour bague mood joaillerie
  • Ma liste de souhaits
  • Nos boutiques
  • Site mood
Connexion

Langue

  • Français
  • Deutsch
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
mood joaillerie

Langue

  • Français
  • Deutsch
Connexion Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier

Libellula

Une pièce d'exception inspirée de l'art nouveau. L'harmonie entre les courbes sinueuses de ses dessins et les diamants sertis sur l'Or gris font de Libellula une oeuvre artistique complète.

Une création signée mood Joaillerie – Par Amila Pousaz.

 

bague mood interchangeable argent diamants libellula

bague mood interchangeable argent diamants libellula
bague mood interchangeable argent diamants libellula

Son histoire

La créatrice s'est inspirée de mouvement artistique " art nouveau". C'est un mouvement qu'elle affection tout particulièrement, apparu à la fin du XIXème siècle.
 
Ce mouvement artistique comporte deux particularités importantes. Premièrement, les principales sources d'inspirations de ce mouvement proviennent de la nature : en passant par les végétaux, les fleurs, les animaux ou même les insectes. Leurs formes sont exploités de manière esthétique sans forcément être reproduit à l'identique. Ensuite, les designs ne sont pas composés de lignes "droites". Ce sont souvent des courbes et des traits sinueux qui sont utilisés pour la création.
 
En joaillerie, l'art nouveau était aussi très présent et a fortement influencé les oeuvres d'art de cette époque : au fil du temps, les artistes s'intéressent aux métaux et à ce qu'ils peuvent créer avec ces derniers. Il explorèrent différentes techniques pour transformer les matières. Auparavant, durant les siècles précédents le XIXème siècle, la joaillerie était concentrée sur les pierres précieuses, principalement les diamants. Le but principal était de créer un cadre pour que la pierre ressorte et soit magnifiée. Avec l'Art Nouveau, une nouvelle façon d'aborder la joaillerie a vu le jour : le but était à présent de trouver un concept artistique à accorder avec les pierres. La pierre n'a pas la place centrale mais compose un tout.
 
Un travail minutieux a donc commencé : nous souhaitions rester le plus possible près du mouvement de l'Art Nouveau, en y ajoutant notre touche. Après des heures de travail, "Libellula" a vu le jour.

bague mood interchangeable argent diamants libellula

Sold out

Caractéristiques techniques

Le nombre de pierres sur cette pièce pourra varier selon la taille choisie. Cependant, en moyenne, cette dernière comprend 224 pierres précieuses, dont:

4 diamants roses 1.45mm
6 diamants roses 1.25mm
2 diamants 1.9mm
6 diamants 1.6mm
8 diamants 0.8mm

Pour ne pas dénaturer le design de l'addon, nous n'offrons pas la possibilité d'ajouter des pierres supplémentaires.

Toutes nos pierres précieuses possèdent un certificat de qualité et de provenance.


bague mood interchangeable argent diamants libellula
bague mood interchangeable argent diamants libellula

Vous pourriez également aimer...

addon argent diamants noirs bague mood

addon argent light diamants bague mood interchangeable

bague interchangeable mood coeurs diamants or rose

  • Recherche
  • Qui sommes-nous ?
  • Où nous trouver ?
  • Conditions d'utilisation
  • Conditions de ventes
  • La politique de confidentialité
  • La politique d'utilisation des cookies
  • Lexique
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • CHF CHF | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CHF CHF | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CHF CHF | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CHF CHF | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • CHF CHF | Bhoutan
  • CHF CHF | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • CHF CHF | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CHF CHF | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CHF CHF | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • CHF CHF | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CHF CHF | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CHF CHF | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • CHF CHF | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CHF CHF | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • CHF CHF | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CHF CHF | Jersey
  • CHF CHF | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CHF CHF | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CHF CHF | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CHF CHF | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CHF CHF | Liberia
  • CHF CHF | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CHF CHF | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CHF CHF | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CHF CHF | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CHF CHF | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CHF CHF | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CHF CHF | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CHF CHF | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • CHF CHF | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CHF CHF | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • CHF CHF | Somalie
  • CHF CHF | Soudan
  • CHF CHF | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CHF CHF | Suriname
  • CHF CHF | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CHF CHF | Tunisie
  • CHF CHF | Turkménistan
  • CHF CHF | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • CHF CHF | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • Deutsch
Moyens de paiement
  • American Express
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, mood joaillerie Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
français
  • allemand
  • français